||
AWA8920是一對遠距離的 2.4G 無(wú)線(xiàn)音頻傳輸模組。模組專(zhuān)業(yè)的RF電路設計配合獨有的軟件跳頻機制,有效提高了 RF 的抗干擾能力及傳輸距離。模組內置高性能的音頻轉換器,支持 48K/16bit 高品質(zhì) 的音頻采樣,實(shí)現了無(wú)壓縮的數字音頻傳輸。A8810S1 板載 EEPROM,并預留接口支持軟件在線(xiàn)燒錄。模組保留了 GPIO、UART及I2S數字音頻接口,方便了功能的擴展。 AWA8920適用于無(wú)線(xiàn)教學(xué),無(wú)線(xiàn)會(huì )議麥克風(fēng)。
性能參數
頻率響應: 20–20K Hz;
l 音頻數據采樣: 無(wú)壓縮16位48KHZ。
l 信噪比:90db;
l 失真度:0.05%;
l 小于12.5ms的聲音延遲特性;
l 支持自定義IO編程
l 有效傳輸距離25M
方案框圖
1 發(fā)射端
模擬的音頻信號經(jīng)過(guò)24位專(zhuān)業(yè)音頻AD轉換為數字信號,MCU實(shí)時(shí)采集AD的數據,并進(jìn)行處理,然后通過(guò)RF發(fā)送出去。MCU主要負責AD數據的實(shí)時(shí)采樣和發(fā)送,以及數據壓縮,編碼,加密等。
2 接收端
MCU實(shí)時(shí)接收RF的數據,經(jīng)過(guò)解壓縮、解碼等處理后送到24位的音頻DA器后變成模擬信號輸出。
1.4 2.4G無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)對比模擬麥克風(fēng)
對比項 | 2.4G麥克風(fēng) | 模擬麥克風(fēng) |
調制方式 | GFSK,即高斯頻移鍵控調制 | PLL鎖相環(huán) |
傳輸方式 | ADC轉換為數字信號后傳輸,可工作于復雜的環(huán)境 | 載波減調制信號后還原部分語(yǔ)音 |
語(yǔ)音還原質(zhì)量 | 接收還原的聲音質(zhì)量等同于咪頭用有線(xiàn)連接的質(zhì)量 | 接收還原的聲音質(zhì)量明顯劣于咪頭用有線(xiàn)連接方式的質(zhì)量 |
抗干擾能力 | 干擾信號不能混入數據包,當遇到干擾影響時(shí),可以變換頻點(diǎn)避免產(chǎn)生噪音 | 易受干擾,干擾信號會(huì )影響VCO載波,擾亂載波產(chǎn)生噪音 |
頻點(diǎn)復用 | 功率可調,多房間固定間距支持頻點(diǎn)復用 | 功率可調,不支持頻點(diǎn)復用 |
對頻方式 | 發(fā)射機開(kāi)機自動(dòng)掃描干凈頻段,并在握手時(shí)通知接收機 | 需手動(dòng)篩選干凈頻點(diǎn),或是使用舊頻點(diǎn) |
頻點(diǎn)偏移 | 發(fā)射機用內置MCU設置頻點(diǎn),并發(fā)出對頻信號,接收機掃描到對應對頻信號鎖定頻點(diǎn),并隨時(shí)響應發(fā)射機變換頻點(diǎn)指令 | 受環(huán)境溫度,元器件性能的影響,會(huì )改變載波頻點(diǎn),造成頻點(diǎn)偏移而無(wú)法對頻工作 |
發(fā)射距離 | 動(dòng)態(tài)可調,可以動(dòng)態(tài)自動(dòng)調整來(lái)適應距離 | 最多三級可調 |
頻響寬度 | 20~20KHZ | 會(huì )有局部丟失 |
一致性 | 高,品質(zhì)取決于設計,元器件一致性穩定 | 品質(zhì)取決于元件的一致性和后期技術(shù)員的調試 |
保密性 | 數據包傳輸,不會(huì )被模擬話(huà)筒接手,非對應ID接收器不會(huì )顯示信號,一個(gè)接收端只能接收一路信號 | 接收器會(huì )被多個(gè)其他同頻點(diǎn)或諧波頻點(diǎn)的發(fā)射器干擾,同理發(fā)射機信號會(huì )被其他接收機掃頻接收 |
電量顯示 | 在接收端顯示發(fā)射機電量情況 | 在接收端顯示發(fā)射機電量情況 |
功能擴展 | 電平檢測和音量調節 | 無(wú)法擴展和傳輸指令 |
同頻點(diǎn)沖突 | 不會(huì )出現,近距離一對一配對,ID號不同不能接收。 | 同頻點(diǎn)干擾會(huì )出現嘶啞聲或是信號沖突使接收機啞音-發(fā)音-啞音-發(fā)音,造成聲音斷續 |
1.5 方案總結
1. 發(fā)生干擾影響時(shí),可以變換頻點(diǎn)避免串頻。
2. 高效的的2.4G音頻MCU實(shí)現數據的實(shí)時(shí)采樣、處理以及發(fā)送,具有極短延時(shí)性;
3. 專(zhuān)業(yè)的24bit ADC/DAC器件,保證寬動(dòng)態(tài)范圍、小諧波失真、低噪音;
4. 48K采樣,26個(gè)通道自動(dòng)跳頻防串擾。