1 | 實(shí)時(shí)監測室內溫度、CO2濃度 |
2 | 手動(dòng)模式:由用戶(hù)手動(dòng)設定風(fēng)機風(fēng)速 |
3 | 自動(dòng)模式:根據設定的CO2濃度控制風(fēng)機風(fēng)速 |
4 | 定時(shí)模式:按用戶(hù)設定時(shí)間和風(fēng)速運行 |
5 | 定時(shí)時(shí)段:周一至周日,每天4段定時(shí),共計28段定時(shí) |
6 | 可由用戶(hù)設定自動(dòng)啟動(dòng)風(fēng)機的CO2濃度 |
7 | 三色背光:綠色—良好,黃色—輕度污染,紅色—嚴重污染 |
8 | 輸出直接控制風(fēng)機,可控制單速/雙速/三速風(fēng)機 |
9 | 標準86型面板,嵌入式安裝 |
10 | RS485通訊總線(xiàn)接口,可以遠程聯(lián)網(wǎng)控制 |
1 | 實(shí)時(shí)溫度顯示 |
2 | 實(shí)時(shí)CO2濃度顯示 |
3 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示(星期、小時(shí)、分) |
4 | VOC污染程度顯示(L/M/H) |
5 | 工作模式顯示(自動(dòng)、手動(dòng)、定時(shí)) |
6 | 風(fēng)機狀態(tài)顯示(停止、低速、中速、高速) |
外形尺寸 | 86×86×49mm | 預熱時(shí)間 | 2分鐘 |
安裝孔距 | 60mm(標準) | 響應時(shí)間 | ≤30秒 |
外殼材質(zhì) | ABS防火阻燃 | 響應時(shí)間 | ≤30秒 |
接線(xiàn)端子 | 最大2.5mm導線(xiàn) | 工作溫度 | -10~50℃ |
額定電壓 | AC220V 50HZ | 工作濕度 | 0~90%RH |
待機功耗 | ≤0.5W | 存儲溫度 | -20~60℃ |
控制功率 | ≤200W | 存儲濕度 | ≤90%RH |
輸出接口 | 單速/雙速/三速風(fēng)機 | 使用壽命 | ≥10年 |
100_2519_副本.jpg (18.44 KB)
新風(fēng)智能開(kāi)關(guān)
歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://selenalain.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |