序號 | USB118AD方案 | USB118A方案 |
| | |
1 | 通信協(xié)議完全一致,用戶(hù)的串口程序不用修改可以直接兼容 | |
2 | RS232串口,TTL電平 速率:9600/57600/115200 串口最高速率:115200bps | RS232串口,TTL電平 速率:9600/19200/57600 |
3 | SPI高速串口,并提供高速SPI接口的測試板及例程。 SPI讀寫(xiě)速度大于1.5Mbps,150Kbyte/sec | 無(wú) |
4 | 信號插座為6針,增加了RESET信號 | 信號插座為5針 |
5 | 外型尺寸: 長(cháng)×寬×高=52×43×12mm | 外型尺寸: 長(cháng)×寬×高=51×25×12mm |
6 | 可以識別大多數U盤(pán),包括4G以上U盤(pán),無(wú)分區的移動(dòng)硬盤(pán),部分數碼相機 | 可以識別256M以下U盤(pán) |
7 | USB2.0接口內核協(xié)議 | USB1.1接口內核協(xié)議 |
USB118AD.jpg (5.86 KB)
歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://selenalain.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |