1 | 實(shí)時(shí)監測室內溫度、CO2濃度 |
2 | 手動(dòng)模式:由用戶(hù)手動(dòng)設定風(fēng)機風(fēng)速 |
3 | 自動(dòng)模式:根據設定的CO2濃度控制風(fēng)機風(fēng)速 |
4 | 定時(shí)模式:按用戶(hù)設定時(shí)間和風(fēng)速運行 |
5 | 定時(shí)時(shí)段:周一至周日,每天4段定時(shí),共計28段定時(shí) |
6 | 可由用戶(hù)設定自動(dòng)啟動(dòng)風(fēng)機的CO2濃度 |
7 | 三色背光:綠色—良好,黃色—輕度污染,紅色—嚴重污染 |
8 | 輸出直接控制風(fēng)機,可控制單速/雙速/三速風(fēng)機 |
9 | |
10 | |